Berikut Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan Kuesioner Periode Gasal 2021/2022
No | Pertanyaan | Nilai |
1 | Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) | 3,80 |
2 | Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang | 3,79 |
3 | Tidak terdapat praktek pen-calo-an/perantara yang tidak resmi | 3,93 |
4 | Petugas pelayanan tidak diskriminatif | 3,92 |
5 | Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan | 3,93 |
6 | Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan | 3,85 |
7 | Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan | 3,83 |
8 | Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta | 3,83 |
9 | Tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan | 3,86 |
Grand Total | 3,8606 |
© 2018 Pusat Pengelolaan Data Politeknik STMI Jakarta