Berikut Hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi berdasarkan Kuesioner Periode Januari - Maret 2024
No | Pertanyaan | Nilai |
1 | Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) | 3,8571 |
2 | Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang | 3,7619 |
3 | Tidak terdapat praktek pen-calo-an/perantara yang tidak resmi | 3,9524 |
4 | Petugas pelayanan tidak diskriminatif | 3,9048 |
5 | Tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan | 3,9048 |
6 | Petugas pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan | 3,9048 |
7 | Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan | 3,9048 |
8 | Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia/diminta | 3,8571 |
9 | Tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan | 3,8571 |
Grand Total | 3,8783 |
Layanan Informasi
Layanan ini merupakan sarana berbasis web bagi pemohon informasi publik Politeknik STMI Jakarta yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik STMI Jakarta. Untuk mengajukan permohonan informasi publik, silakan mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap.
Salam,
PPID Politeknik STMI Jakarta.