Berikut Hasil Survey Kepuasan berdasarkan Kuesioner Periode Januari - Maret 2024
NO. |
INDIKATOR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
1 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? | 3,7627 |
2 | Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? | 3,8475 |
3 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan? | 3,8475 |
4 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan? | 3,7458 |
5 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan? | 3,7627 |
6 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan? | 3,7627 |
7 | Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan? | 3,8136 |
8 | Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana? | 3,5932 |
9 | Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan? | 3,9492 |
Grand Total | 3.7872 |
Layanan Informasi
Layanan ini merupakan sarana berbasis web bagi pemohon informasi publik Politeknik STMI Jakarta yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik STMI Jakarta. Untuk mengajukan permohonan informasi publik, silakan mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap.
Salam,
PPID Politeknik STMI Jakarta.